
Prix d'usine Excellente performance Simplex Intérieur Multi
Présentation Taille du paquet 30,00 cm * 30,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 4,000 kg Description du produit Prix d'
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SXC |
| Pression latérale autorisée | >1000(N/100mm) |
| Résistance à la traction autorisée | >10000N |
| Cœur | Noyau unique |
| Attestation | RoHS, CE, ISO9001 |
| Marque | OEM |
| Matériau de la gaine | LSZH ou PVC |
| Marquage et emballage | Par demande du client ou norme d'usine |
| Couleur de la veste extérieure | Se référer au chromatogramme |
| Résistance à l'écrasement à long/court terme (N/100 m) | 100/500N/100mm |
| Personnalisé | OEM |
| Rayon de courbure dynamique/statique (mm) | 60/30mm |
| Diamètre du câble | 1,6-Ψ1,6 mm, 2,0-Ψ1,95 mm, 3,0-Ψ2,85 mm |
| Matériau de la gaine extérieure | PVC-V, Z-LSZH |
| Température | -20--60ºC |
| Type de câble | Sxc-1.6,Sxc-2.0,Sxc-3.0 |
| Forfait Transport | Tambour en bois |
| spécification | GJFJV/H |
| Marque déposée | Diérite |
| Origine | Changzhou Jiangsu Chine (continentale) |
| Code SH | 854470000 |
Précédent: FTTH Intérieur Extérieur 2 Noyaux Auto
Notre contact
Envoyer maintenant





